Оф.-торг. недвижимость - 2023г.
Корректирующие коэффициенты, характеризующие соотношение цен/арендных ставок, различающихся по соответствующему параметру сравнения.
Таблица 1.
Наименование корректировки | Цены продажи (предложения) | ||||
Среднее | Доверительный интервал | Расширенный интервал | |||
Общая площадь (фактор масштаба) | |||||
Снижение удельной цены (ставки) объекта по мере увеличения площади, % | |||||
Объект сравнения | объект оценки площадью до 50 кв.м. | ||||
площадью от 51 кв.м. до 100 кв.м. | 12,5% | - | - | 5% | 20% |
площадью от 101 кв.м. до 200 кв.м. | 17,5% | - | - | 15% | 20% |
площадью от 201 кв.м. до 300 кв.м. |
20% |
- | - | 15% | 25% |
площадью свыше 301 кв.м. | 27,5% | - | - | 25% | 30% |
Физическое состояние | |||||
Увеличение удельной цены (ставки) объекта в хорошем состоянии (новом здании) к удельной цене (ставке) такого же объекта в удовлетворительном состоянии, % | 12,5% | - | - | 10% | 15% |
Снижение удельной цены (ставки) объекта, требующего ремонта (в неудовлетворительном состоянии) к удельной цене (ставке) такого же объекта в удовлетворительном состоянии, % | 17,5% | - | - | 15% | 20% |
Наличие отдельного входа | |||||
Снижение удельной цены (ставки) объекта без отдельного входа к удельной цене (ставке) такого же объекта с отдельным входом | 25% | - | - | 20% | 30% |
Этаж расположения | |||||
Снижение удельной цены (ставки) объекта в подвале к удельной цене (ставке) такого же объекта на 1 этаже | 30% | - | - | 20% | 40% |
Снижение удельной цены (ставки) объекта в цоколе к удельной цене (ставке) такого же объекта на 1 этаже | 20% | - | - | 10% | 30% |
Снижение удельной цены (ставки) объекта на 2 этаже и выше к удельной цене (ставке) такого же объекта на 1 этаже | 22,5% | - | - | 10% | 35% |
Тип объекта (встроенное помещение, отдельно стоящее здание) | |||||
Снижение удельной цены (ставки) встроенного помещения, к удельной цене (стаке) такого же по назначению и площади отдельно стоящего помещения | 10% | - | - | 5% | 15% |
Локальное местоположение | |||||
Снижение удельной цены (стаки) объекта, расположенного внутри квартала, к удельной цене (стаке) такого же объекта, расположенного на красной линии | 30% | - | - | 20% | 40% |
Ограниченность доступа к объекту (расположение на закрытой территории) | |||||
Снижение удельной цены (стаки) объекта, расположенного на закрытой территории, к удельной цене такого же объекта со свободным доступом | 17,5% | - | - | 10% | 25% |
Состояние отделки | |||||
Снижение цены (стаки) объекта без отдеки, к цене (стаке) такого же объекта с отделкой в среднем состоянии | 15% | - | - | 10% | 20% |
Снижение цены (стаки) объекта с отделкой, требующей косметического ремонта, к цене (стаке) такого же объекта с отделкой в среднем состоянии | 25% | - | - | 20% | 30% |
Увеличение цены (стаки) объекта с высококачественной отделкой, к цене (стаке) такого же объекта с отделкой в среднем состоянии | 25% | - | - | 20% | 30% |
Таблица 2.
Наименование объекта недвижимости | Арендные ставки | ||||
Среднее | Доверительный интервал | Расширенный интервал | |||
Общая площадь (фактор масштаба) | |||||
Снижение удельной цены (ставки) объекта по мере увеличения площади, % | |||||
Объект сравнения | объект оценки площадью до 50 кв.м. | ||||
площадью от 51 кв.м. до 100 кв.м. | 15% | - | - | 10% | 20% |
площадью от 101 кв.м. до 200 кв.м. | 20% | - | - | 15% | 25% |
площадью от 201 кв.м. до 300 кв.м. | 20% | - | - | 15% | 25% |
площадью свыше 301 кв.м. | 25% | - | - | 20% | 30% |
Физическое состояние | |||||
Увеличение удельной цены (ставки) объекта в хорошем состоянии (новом здании) к удельной цене (ставке) такого же объекта в удовлетворительном состоянии, % | 15% | - | - | 10% | 20% |
Снижение удельной цены (ставки) объекта, требующего ремонта (в неудовлетворительном состоянии) к удельной цене (ставке) такого же объекта в удовлетворительном состоянии, % | 17,5% | - | - | 15% | 20% |
Наличие отдельного входа | |||||
Снижение удельной цены (ставки) объекта без отдельного входа к удельной цене (ставке) такого же объекта с отдельным входом | 25% | - | - | 20% | 30% |
Этаж расположения (для встренных помещений) | |||||
Снижение удельной цены (ставки) объекта в подвале к удельной цене (ставке) такого же объекта на 1 этаже | 27,5% | - | - | 15% | 40% |
Снижение удельной цены (ставки) объекта в цоколе к удельной цене (ставке) такого же объекта на 1 этаже | 20% | - | - | 10% | 30% |
Снижение удельной цены (ставки) объекта на 2 этаже и выше к удельной цене (ставке) такого же объекта на 1 этаже | 25% | - | - | 10% | 40% |
Тип объекта (встроенное помещение, отдельно стоящее здание) | |||||
Снижение удельной цены (стаки) встроенного помещения, к удельной цене (стаке) такого же по назначению и площади отдельно стоящего помещения | 0% | - | - | 0% | 0% |
Локальное местоположение | |||||
Снижение удельной цены (стаки) объекта, расположенного внутри квартала, к удельной цене (стаке) такого же объекта, расположенного на красной линии | 30% | - | - | 20% | 40% |
Ограниченность доступа к объекту (расположение на закрытой территории) | |||||
Снижение удельной цены (стаки) объекта, расположенного на закрытой территории, к удельной цене такого же объекта со свободным доступом | 20% | - | - | 15% | 35% |
Состояние отделки | |||||
Снижение цены (стаки) объекта без отдеки, к цене (стаке) такого же объекта с отделкой в среднем состоянии | 15% | - | - | 10% | 20% |
Снижение цены (стаки) объекта с отделкой, требующей косметического ремонта, к цене (стаке) такого же объекта с отделкой в среднем состоянии | 25% | - | - | 20% | 30% |
Увеличение цены (стаки) объекта с высококачественной отделкой, к цене (стаке) такого же объекта с отделкой в среднем состоянии | 25% | - | - | 20% | 30% |
Наименьшие и наибольшие удельные цены предложений (арендные ставки) на базовые объекты группы: офисно-торговые и сходные типы объектов, характерные для Вашего города.
Таблица 3.
Удельные Цены предложений /арендные ставки в Вашем городе | Цена, руб/кв.м. | Арендная ставка, руб/кв.м. в месяц | ||
минимум | максимум | минимум | максимум | |
Офисно-торговые и сходные типы объекты (г. Феодосия) | 25000 | 250000 | 300 | 2000 |
Офисно-торговые и сходные типы объекты (пгт. Кировское) | 10000 | 100000 | 200 | 1000 |
Процент недозагрузки офисно-торговых и сходных типов объектов
Таблица 4.
Процент недозагрузки при сдаче в аренду, % | Среднее | Доверительный интервал | Расширенный интервал | ||
Офисно-торговые и сходные типы объекты (г. Феодосия) | 20% | - | - | 10% | 30% |
Офисно-торговые и сходные типы объекты (пгт. Кировское) | 20% | - | - | 10% | 30% |
Прибыль предпринимателя при инвестициях в строительство офисно-торговых и сходных типов объектов
Таблица 5.
Прибыль предпринимателя при инвестициях в строительство объектов, % в год (прибыль девелопера) | Среднее | Доверительный интервал | Расширенный интервал | ||
Офисно-торговые и сходные типы объекты | 25% | - | - | 20% | 30% |